校区紙リサイクルステーション
地図から探す
エリアから探す
校区紙リサイクルステーションの詳細情報は、下記メニューよりエリアを選んでご確認ください。
西区
校区名 | 玄洋校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 玄洋公民館 | ||||
所在地 | 西区今宿1丁目17-24 | ||||
団体名 | 玄洋校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福岡紙業 TEL: 807-8111 |
校区名 | 今宿校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 今宿公民館 東側民有地 | ||||
所在地 | 西区今宿青木111-1 | ||||
団体名 | 今宿校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福岡紙業 TEL: 807-8111 |
校区名 | 今津校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 今津公民館 | ||||
所在地 | 西区今津734-1 | ||||
団体名 | 今津校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福岡紙業 TEL: 807-8111 |
校区名 | 西陵校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | ケアハウス「桜ガーデン」南側 | ||||
所在地 | 生の松原3丁目13 | ||||
団体名 | 西陵町自治会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)松本光春商店 TEL: 805-1710 |
校区名 | 壱岐校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 壱岐公民館 | ||||
所在地 | 西区拾六町3丁目21-2 | ||||
団体名 | 壱岐校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)角商店 TEL: 882-2322 |
校区名 | 壱岐東校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 壱岐東小学校正門前(市有地) | ||||
所在地 | 西区壱岐団地1023-6 | ||||
団体名 | 壱岐東校区老人クラブ連合会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)松本光春商店 TEL: 805-1710 |
校区名 | 壱岐南校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 壱岐団地南集会所 | ||||
所在地 | 壱岐団地128-1 | ||||
団体名 | 壱岐団地南自治会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)松本光春商店 TEL: 805-1710 |
校区名 | 城原校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 城原公民館 | ||||
所在地 | 西区上山門1丁目27-2 | ||||
団体名 | 城原校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福嶋商店 TEL: 881-1229 |
校区名 | 内浜校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 内浜2丁目水路敷き | ||||
所在地 | 内浜2丁目25 | ||||
団体名 | 内浜校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福岡紙業 TEL: 807-8111 |
校区名 | 愛宕校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 愛宕公民館 | ||||
所在地 | 愛宕4丁目14 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 姪浜校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 姪浜駅南集会所 | ||||
所在地 | 姪浜駅南3丁目7-8 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 金武校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 金武公民館 | ||||
所在地 | 大字金武2136-5 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 能古校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 能古渡船場 西側港湾用地 | ||||
所在地 | 能古457-20 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
早良区
校区名 | 百道校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 百道公園 | ||||||
所在地 | 早良区百道1丁目22番 | ||||||
団体名 | 百道校区自治協議会ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | (有)福岡紙業 TEL: 807-8111 |
校区名 | 高取校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 高取公民館 | ||||||
所在地 | 早良区高取1丁目10-1 | ||||||
団体名 | 高取校区自治協議会 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | (有)福嶋商店 TEL: 881-1229 |
校区名 | 小田部校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 早良区小田部小学校西側公園横 | ||||||
所在地 | 早良区小田部6丁目-4 | ||||||
団体名 | 小田部校区自治協議会 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | (有)福嶋商店 TEL: 881-1229 |
校区名 | 有田校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 次郎丸中公園 | ||||
所在地 | 早良区次郎丸3丁目13番 | ||||
団体名 | 有田ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)角商店 TEL: 882-2322 |
校区名 | 飯倉中央校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 飯倉中央小学校南側 | ||||||
所在地 | 早良区飯倉3丁目6-35 | ||||||
団体名 | 飯倉中央校区自治協議会環境整美部会 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. アルミ缶 6. リターナルびん 7. 古布類 |
||||||
幹事業者 | (株)久保田商店 TEL: 611-3700 |
校区名 | 飯倉校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 鎧田児童広場 | ||||
所在地 | 早良区飯倉7丁目11 | ||||
団体名 | 飯倉校区環境美化委員会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福嶋商店 TEL: 881-1229 |
校区名 | 田村校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡市立田村公民館 | ||||
所在地 | 早良区田村3丁目22-13 | ||||
団体名 | 田村校区自治協議会ごみ減量リサイクル部会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)松本光春商店 TEL: 805-1710 |
校区名 | 賀茂校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡市立賀茂小学校横 | ||||
所在地 | 早良区賀茂1丁目32 | ||||
団体名 | 賀茂校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)角商店 TEL: 882-2322 |
校区名 | 四箇田校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 四箇田公園 | ||||
所在地 | 早良区四箇田団地549-11 | ||||
団体名 | 四箇田校区自治協議会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | (株)角商店 TEL: 882-2322 |
校区名 | 早良校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 早良公民館 | ||||||
所在地 | 早良区早良2丁目9-33 | ||||||
団体名 | 早良校区ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. 空きビン 6. アルミ缶 |
||||||
幹事業者 | (株)角商店 TEL: 882-2322 |
校区名 | 内野校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 内野公民館 | ||||||
所在地 | 早良区内野8丁目1-5 | ||||||
団体名 | 内野校区自治連合会ごみ減量リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | (株)松本光春商店 TEL: 805-1710 |
校区名 | 原西校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 原3号公園 | ||||
所在地 | 原5丁目19 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. アルミ缶 |
||||
幹事業者 |
校区名 | 飯原校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 飯原小学校東門横油山川沿い | ||||
所在地 | 原7丁目3 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 野芥校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 野芥公民館 | ||||
所在地 | 野芥7丁目23-20 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 田隈校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 田隈公民館 | ||||
所在地 | 野芥2丁目8-1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. ビール瓶 |
||||
幹事業者 |
校区名 | 西新校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 西新公民館南側 | ||||
所在地 | 西新2丁目10 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. アルミ缶 |
||||
幹事業者 |
城南区
校区名 | 金山校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 金山公民館 | ||||||
所在地 | 城南区友丘6丁目9-36 | ||||||
団体名 | 金山校区環境推進委員会 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | (株)紙資源 TEL: 622-1967 |
校区名 | 鳥飼校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 旧当仁校区中学校跡地 | ||||
所在地 | 城南区鳥飼5丁目21番 | ||||
団体名 | 鳥飼校区自治協議会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (有)福嶋商店 TEL: 881-1229 |
校区名 | 南片江校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 南片江公民館 | ||||
所在地 | 城南区南片江1丁目24-21 | ||||
団体名 | 南片江校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)寺松商店 TEL: 474-1347 |
校区名 | 別府校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 六ヶ町会館前 | ||||
所在地 | 別府6丁目1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 田島校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 田島公民館 | ||||
所在地 | 田島3丁目7-29 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 長尾校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 長尾公民館横 | ||||||
所在地 | 長尾1丁目3-14 | ||||||
団体名 | |||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 |
校区名 | 堤丘校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 樋井川公園 | ||||
所在地 | 樋井川2丁目9 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 片江校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 片江小学校南側道路沿い | ||||
所在地 | 片江4丁目5-1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 七隈校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | レッドキャベツ干隈店 | ||||
所在地 | 干隈2丁目42-1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 城南校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 城南公園 | ||||
所在地 | 七隈2丁目1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
中央区
校区名 | 当仁校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 当仁公民館横 | ||||
所在地 | 中央区唐人町3-1 | ||||
団体名 | 南当仁校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | (株)紙資源 TEL: 622-1967 |
校区名 | 福浜校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡都市高速道路高架下 | ||||
所在地 | 中央区福浜1丁目20 | ||||
団体名 | 福浜校区自治協議会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | 日本資源流通(株) TEL: 622-1520 |
校区名 | 高宮校区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 一本木公園 | ||||||||||
所在地 | 中央区大宮2-2 | ||||||||||
団体名 | 高宮校区自治協議会 | ||||||||||
利用時間 |
|
||||||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||||||
幹事業者 | (有)野田商店 TEL: 531-4756 |
校区名 | 赤坂校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 桜坂駅駐輪場 | ||||
所在地 | 桜坂1丁目2-22 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 簀子校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 簀子公民館 | ||||
所在地 | 大手門3丁目10-7 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 南当仁校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 西町公園 | ||||
所在地 | 今川2-8 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 小笹校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 小笹緑地 | ||||
所在地 | 小笹1丁目4 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
南区
校区名 | 大楠校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 大楠公民館 | ||||||
所在地 | 南区大楠1丁目22-13 | ||||||
団体名 | 大楠校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||||
幹事業者 | (有)野田商店 TEL: 531-4756 |
校区名 | 塩原校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 塩原公民館(小学校角地) | ||||||
所在地 | 南区塩原1丁目27-1 | ||||||
団体名 | 塩原校区自治協議会ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||||
幹事業者 | (株)紙資源 TEL: 622-1967 |
校区名 | 曰佐校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 老人いこいの家跡地 | ||||||
所在地 | 南区曰佐2丁目1-30 | ||||||
団体名 | 曰佐校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. リターナルびん |
||||||
幹事業者 | (有)野田商店 TEL: 531-4756 |
校区名 | 老司校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 老司老人いこいの家 | ||||||
所在地 | 南区老司3丁目2 | ||||||
団体名 | 老司校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||||
幹事業者 | 日本紙料(有) TEL: 611-0679 |
校区名 | 野多目校区 | ||
---|---|---|---|
設置場所 | 野多目小学校北西角 | ||
所在地 | 野多目2丁目6 | ||
団体名 | |||
利用時間 |
|
||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||
幹事業者 |
校区名 | 筑紫丘校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 三宅1号公園 | ||||
所在地 | 南大橋1丁目22 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 東若久校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 東若久小学校正門向かって左側 | ||||||
所在地 | 若久3丁目37-1 | ||||||
団体名 | |||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||||
幹事業者 |
校区名 | 高木校区 | ||
---|---|---|---|
設置場所 | 高木公民館横 | ||
所在地 | 高木3丁目11-1 | ||
団体名 | |||
利用時間 |
|
||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||
幹事業者 |
校区名 | 横手校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 横手公民館 | ||||
所在地 | 横手4丁目24-9 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 弥永西校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 弥永公園 | ||||
所在地 | 弥永4丁目18 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 西高宮校区 | ||
---|---|---|---|
設置場所 | 西高宮公民館 | ||
所在地 | 平和1丁目7-16 | ||
団体名 | |||
利用時間 |
|
||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||
幹事業者 |
校区名 | 大池校区 | ||
---|---|---|---|
設置場所 | 九電アパート公園 | ||
所在地 | 大池1丁目30 | ||
団体名 | |||
利用時間 |
|
||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||
幹事業者 |
校区名 | 長住校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 長住小学校 | ||||
所在地 | 長住4丁目5-39 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 西長住校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 西長住公園 | ||||
所在地 | 西長住1丁目4 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 柏原校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 政所橋横 | ||||
所在地 | 柏原4丁目216-1 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 |
校区名 | 東花畑校区 | ||
---|---|---|---|
設置場所 | 桜ヶ丘公園 | ||
所在地 | 屋形原2丁目8-3 | ||
団体名 | |||
利用時間 |
|
||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||
幹事業者 |
博多区
校区名 | 博多校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 博多小学校体育館南側 | ||||
所在地 | 博多区奈良屋1-38 | ||||
団体名 | 博多校区奈良屋衛生連合会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | (有)井脇商店 TEL: 504-0570 |
校区名 | 東吉塚校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡市立東吉塚会館 | ||||
所在地 | 博多区吉塚本町10-24 | ||||
団体名 | 東吉塚校区自治協議会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | 日本紙料(有) TEL: 611-0679 |
校区名 | 弥生校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 弥生公民館 | ||||
所在地 | 那珂4丁目9-2 | ||||
団体名 | 弥生校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) |
||||
幹事業者 | 本栄商事(株) TEL: 642-8311 |
校区名 | 美野島校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 美野島小南シティライフ美野島リバーサイド南側空地 | ||||
所在地 | 博多区美野島3丁目21 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 東住吉校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 人参公園 | ||||
所在地 | 博多駅前4丁目12 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 春住校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 花野公園 | ||||
所在地 | 博多駅南3丁目11 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 千代校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 市営東浜住宅公園内 | ||||
所在地 | 千代6丁目6 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック 5. アルミ缶 6. リターナルびん |
||||
幹事業者 |
校区名 | 板付北校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 板付北老人いこいの家向かい | ||||
所在地 | 板付2丁目2 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 三筑校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 諸岡中央公園 | ||||
所在地 | 諸岡6丁目31 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 席田校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 席田公民館横 | ||||
所在地 | 空港前3丁目19 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
校区名 | 月隈校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 月隈公民館 | ||||
所在地 | 月隈3丁目27-3 | ||||
団体名 | |||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 |
東区
校区名 | 松島校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 松島公民館 | ||||||
所在地 | 東区松島3丁目15-11 | ||||||
団体名 | 松島校区自治協議会 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事会社 | (株)紙資源 TEL: 622-1967 |
校区名 | 多々良校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 多々良公民館 | ||||||
所在地 | 東区多々良1丁目56-2 | ||||||
団体名 | |||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | 日本資源流通(株) TEL: 622-1520 |
校区名 | 東区箱崎校区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡市立箱崎公民館 | ||||||
所在地 | 東区箱崎1丁目27-17 | ||||||
団体名 | 箱崎校区ごみ減量・リサイクル推進会議 | ||||||
利用時間 |
|
||||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||||
幹事業者 | 日本資源流通(株) TEL: 622-1520 |
校区名 | 筥松校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 福岡市立筥松小学校裏門 | ||||
所在地 | 東区郷口町16-1 | ||||
団体名 | 筥松校区自治協議会 | ||||
利用時間 |
|
||||
回収する品目 | 1. 新聞(折込チラシ含む) 2. 段ボール 3. 雑紙(雑誌・紙箱等) 4. 牛乳パック |
||||
幹事業者 | (株)久保田商店 TEL: 611-3700 |
校区名 | 千早校区 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 千早小学校正門左側 | ||||
所在地 | 東区千早3丁目13-1 | ||||
